Parque industrial de Rongda, estrada de Xinhua, cidade de Wangting, cidade de Suzhou, China |
Lugar de origem: | jiangsu |
Marca: | crever |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | 2.5x6mm--16x200mm |
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | embalagem maioria, embalagem da caixa pequena, embalagem como necessário |
Tempo de entrega: | 10-15 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/P |
Habilidade da fonte: | De 400 toneladas pelo mês |
nome: | parafusos de máquina principais lisos da Philips | Revestimento: | Óxido liso, preto, cinza, zinco, HDG, ruspert, níquel |
---|---|---|---|
Materiais: | SUS410, SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80 | Thread: | linha completa, linha partical |
padrão: | DIN965 | movimentação: | a Philips, rebaixo transversal |
Realçar: | prendedores do parafuso de máquina,parafusos de máquina de aço inoxidável |
Parafusos de máquina principais lisos de aço inoxidável 10 - 24 x 2" da movimentação brilhante de Phillips do revestimento
Nós somos fábrica para produzir muitos tipos dos parafusos com aço carbono e de aço inoxidável por mais de 15 anos, cada mês nós podemos enviar 15-20 recipientes ao mercado mundial….
1. detailes do produto:
1. Nome: Parafusos de máquina principais lisos, parafusos de máquinas principais escareados
2. categoria: C1018, C1022, SUS201, SUS410, SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80
3. tamanho: M2.5mmx6mm--M16x200mm
4. padrão: DIN965
5. certificação: ISO9001, GV, CTI, ROHS
Nome do produto
|
Parafusos de máquina principais lisos
|
Material
|
de aço inoxidável, aço carbono, aço de liga, bronze e assim por diante
|
Cor
|
o zinco amarelo, fosfato preto, cinza, zinco branco, HDG, ruspert, níquel e assim por diante
|
Padrão
|
ANSI DOS VAGABUNDOS DO ISO JIS DO GB DO RUÍDO
|
Categoria
|
C1022, SUS201, SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80, 4,8 8,8 10,9 12,9
|
Tamanhos
|
M2.5x6mm--M16x200mm
|
Linha
|
linha completa, linha partical, linha da máquina
|
Movimentação
|
a Philips, pozi, soquete, encanta, esquadra, sloted, combinado
|
2. Características do produto:
3. Descrições:
Os parafusos de máquina são usados frequentemente com porcas mas são conduzidos igualmente frequentemente em furos batidos (sem porcas). Puderam ser considerados um parafuso ou um parafuso baseado na distinção do manual da maquinaria. Na prática, tendem a estar na maior parte disponíveis em tamanhos menores e os tamanhos menores são referidos como os parafusos ou o menos ambiguamente como os parafusos de máquina, embora alguns tipos do parafuso de máquina possam ser referidos como os parafusos de fogão.
Uma cabeça lisa é cabeça de A com parte superior lisa e uma superfície de rolamento cônica (parte inferior). Projetou ser escareado. Rod com espiral rosqueia o comprimento inteiro e com a uma extremidade lisa e uma cabeça na outra extremidade. Guarda o objeto a um outro objeto que tenha um furo pre-rosqueado, frequentemente uma porca. Fabricado geralmente do metal. Pode ser girado ou fora do objeto usando uma chave de fenda ou uma chave.
4. Dados técnicos de tiragem:
Tamanho nominal | A | H | J | T | M | G | N | Phillips | |||||
Diâmetro principal | Altura da cabeça | Largura do entalhe | Profundidade do entalhe | Dimensões do rebaixo | Tamanho do motorista | ||||||||
Diâmetro | Profundidade | Largura | |||||||||||
Máximo. | Mínimo. | Máximo. | Mínimo. | Máximo. | Mínimo. | Máximo. | Mínimo. | Máximo. | Mínimo. | Máximo. | Mínimo. | ||
2 | 0,172 | 147 | 0,051 | 0,04 | 0,031 | 0,023 | 0,023 | 0,015 | 0,102 | 0,089 | 0,063 | 0,017 | 1 |
4 | 0,225 | 0,195 | 0,067 | 0,055 | 0,039 | 0,031 | 0,03 | 0,02 | 0,128 | 0,115 | 0,089 | 0,018 | 1 |
5 | 0,252 | 0,22 | 0,075 | 0,062 | 0,043 | 0,035 | 0,034 | 0,022 | 0,154 | 0,141 | 0,086 | 0,027 | 2 |
6 | 0,279 | 0,244 | 0,083 | 0,069 | 0,048 | 0,039 | 0,038 | 0,024 | 0,174 | 0,161 | 0,106 | 0,029 | 2 |
7* | 0,305 | 0,268 | 0,091 | 0,076 | 0,048 | 0,039 | 0,041 | 0,027 | 0,182 | 0,169 | 0,114 | 0,03 | 2 |
8 | 0,332 | 0,292 | 0,1 | 0,084 | 0,054 | 0,045 | 0,045 | 0,029 | 0,189 | 0,176 | 0,121 | 0,031 | 2 |
9* | 0,358 | 0,316 | 0,108 | 0,091 | 0,054 | 0,045 | 0,049 | 0,032 | 0,258 | 0,245 | 0,146 | 0,034 | 2 |
10 | 0,385 | 0,34 | 0,116 | 0,098 | 0,06 | 0,05 | 0,053 | 0,034 | 0,204 | 0,191 | 0,136 | 0,032 | 2-3* |
12 | 0,438 | 0,389 | 0,132 | 0,112 | 0,067 | 0,056 | 0,06 | 0,039 | 0,268 | 0,255 | 0,156 | 0,036 | 3 |
14* | 0,491 | 0,437 | 0,148 | 0,127 | 0,075 | 0,064 | 0,068 | 0,044 | 0,283 | 0,27 | 0,171 | 0,039 | 3 |
1/4 | 0,507 | 0,452 | 0,153 | 0,131 | 0,075 | 0,064 | 0,07 | 0,046 | 0,283 | 0,27 | 0,171 | 0,035 | 3 |
5/16 | 0,635 | 0,568 | 0,191 | 0,165 | 0,084 | 0,072 | 0,088 | 0,058 | 0,365 | 0,352 | 0,216 | 0,061 | 4 |
3/8 | 0,762 | 0,685 | 0,23 | 0,2 | 0,094 | 0,081 | 0,106 | 0,07 | 0,393 | 0,38 | 0,245 | 0,065 | 4 |
1/2 | 0,875 | 775 | 0,223 | 0,198 | 0,106 | 0,091 | 0,103 | 0,065 | 0,424 | 0,411 | 0,276 | 0,069 | 4 |
5. Mais imagens:
Parafusos de máquina principais lisos, movimentação de Phillips, 18-8 de aço inoxidável, linha completa, revestimento brilhante, linha da máquina
Pessoa de Contato: Tom
| Sitemap