Parque industrial de Rongda, estrada de Xinhua, cidade de Wangting, cidade de Suzhou, China |
Lugar de origem: | Jiangsu, China |
Marca: | crever |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | Parafusos de madeira |
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | embalagem maioria, embalagem da caixa pequena, embalagem como necessário |
Tempo de entrega: | 20-30 dias úteis a contar |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/P |
Habilidade da fonte: | 200 toneladas pelo mês |
Materiais: | De aço inoxidável, aço carbono, aço de liga, bronze | Cor: | Bronze chapeado, preto, cinza, zinco, HDG, ruspert, níquel |
---|---|---|---|
Cabeça: | a cabeça lisa, cabeça redonda, encanta a cabeça | Thread: | linha completa, meia linha |
movimentação: | entalhado, a Philips | Tamanhos: | M2.5x6mm~M6x100mm |
Realçar: | parafusos de madeira resistentes da oxidação,parafusos de madeira principais decorativos |
O zinco cinzento chapeou os parafusos de madeira de aço, de aço inoxidável encanta o padrão do RUÍDO dos parafusos da madeira da cabeça
1. Descrições:
A política de Crever: gestão científica, qualidade primeiramente, reputação primeiramente, deus do cliente.
Prendedor Co., Ltd.is uma empresa da produção que combina a pesquisa, fabricação e vendas de Suzhou Crever junto. Nós possuímos o equipamento lustrado, técnicas contínuas e terminamos o sistema de qualidade.
Nós podemos fornecê-lo os produtos de acordo com GB, JIS, ANSL, RUÍDO, BS, ISO e outros padrões, nós podemos igualmente personalizar produtos. Com técnicas avançadas e especificações completas, nossos produtos são populares ambos no país e no estrangeiro.
Com preços favoráveis, a tempo entrega e serviço pós-venda perfeito, nós olhamos entusiasticamente para a frente à consulta e à visita dos amigos ambos no país e no estrangeiro.
2. Especificações:
1. Nome: parafusos de madeira
2. categoria: C10B21, C1022, SUS201, SUS410, SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80
3. tamanho: M2.5x6mm~M6x100mm
4. padrão: DIN96 DIN97, DIN95, DIN7995, DIN7997, DIN571
5. certificação: ISO9001, GV, CTI, ROHS
Nome do produto
|
Parafusos de madeira, parafusos de madeira de aço inoxidável
|
Material
|
de aço inoxidável, aço carbono, aço de liga, bronze e assim por diante
|
Cor
|
o zinco, fosfato preto, cinza, decramet, HDG, ruspert, níquel e assim por diante
|
Padrão
|
ANSI DOS VAGABUNDOS DO ISO JIS DO GB DO RUÍDO
|
Categoria
|
C10B21, C1022, SUS201, SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80, 4,8 6,8 8,8 10,9 12,9
|
Tamanhos
|
1/2 '' x4--4" X12
|
Linha
|
linha completa, linha partical
|
Movimentação
|
a Philips, pozi, soquete, encanta, esquadra, solloted, combinado
|
3. Dados técnicos de tiragem:
Norminal d
|
K máximo | ds | DK | n | t | ||||
máximo | minuto | máximo | minuto | máximo | minuto | máximo | minuto | ||
1,6 | 0,96 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 3,3 | 0,6 | 0,46 | 0,45 | 0,32 |
2 | 1,2 | 1,2 | 2 | 1,6 | 4,18 | 0,7 | 0,56 | 0,6 | 0,4 |
2,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,1 | 5,08 | 0,8 | 0,66 | 0,7 | 0,5 |
3 | 1,65 | 1,65 | 3 | 2,6 | 5,98 | 1 | 0,86 | 0,85 | 0,6 |
3,5 | 1,93 | 1,93 | 3,5 | 3,02 | 6,95 | 1 | 0,86 | 1 | 0,7 |
4 | 2,2 | 2,2 | 4 | 3,52 | 7,95 | 1,2 | 1,06 | 1,1 | 0,8 |
4,5 | 2,35 | 2,35 | 4,5 | 4,02 | 8,75 | 1,2 | 1,06 | 1,2 | 0,9 |
5 | 2,5 | 2,5 | 5 | 4,52 | 9,65 | 1,51 | 1,26 | 1,3 | 1 |
5,5 | 2,75 | 2,75 | 5,5 | 5,02 | 10,75 | 1,51 | 1,26 | 1,4 | 1,1 |
6 | 3 | 3 | 6 | 5,52 | 11,55 | 1,91 | 1,66 | 1,6 | 1,2 |
7 | 3,5 | 3,5 | 7 | 6,42 | 13,05 | 2,31 | 2,06 | 1,9 | 1,4 |
8 | 4 | 4 | 8 | 7,42 | 15,05 | 2,31 | 2,06 | 2,1 | 1,6 |
10 | 5 | 5 | 10 | 9,42 | 18,55 | 2,81 | 2,56 | 2,6 | 2 |
4. propriedade mecânica dos parafusos de madeira:
PROPRIEDADE MECÂNICA | CLASSE DE PROPRIEDADE | |||||||||
4,8 | 5,6 | 5,8 | 6,8 | 8,8 | 9,8 | 10,9 | 12,9 | |||
até M16 | sobre M16 | |||||||||
Resistência à tração | nom | 400 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | ||
(Rm, N/mm2) | minuto | 420 | 500 | 520 | 600 | 800 | -- | 900 | 1040 | 1220 |
Dureza de Vickers | minuto | 130 | 155 | 160 | 190 | 250 | -- | 290 | 320 | 385 |
máximo | 250 | 320 | -- | 360 | 380 | 435 | ||||
Dureza Brinell | minuto | 124 | 147 | 152 | 181 | 319 | -- | 266 | 295 | 353 |
máximo | 238 | 385 | -- | 342 | 363 | 412 | ||||
Dureza de Rockwell | minuto hora | 71 | 79 | 82 | 89 | --- | ||||
HRC | -- | -- | -- | -- | 20 | 23 | 28 | 32 | 39 | |
Hora | 95 | 99 | ---- | |||||||
HRC máximo | -- | -- | -- | -- | 32 | 34 | 37 | 39 | 44 | |
Esforço de rendimento Rel | nom | 320 | 300 | 400 | 480 | ---- | ||||
N/mm 2 | minuto | 340 | 300 | 420 | 480 | ---- | ||||
Esforço no permanet | nom | -- | 640 | 720 | 900 | 1080 | ||||
ajuste o limite N/mm2 | minuto | --- | 640 | 660 | 720 | 940 | 1100 |
5. Mais imagens:
OS PARAFUSOS DE MADEIRA PRINCIPAIS LISOS ENTALHADOS RUÍDO, PARAFUSO DE MADEIRA PRINCIPAL REDONDO, ENCANTAM O PARAFUSO DA MADEIRA DA CABEÇA
Pessoa de Contato: Tom
| Sitemap