Parque industrial de Rongda, estrada de Xinhua, cidade de Wangting, cidade de Suzhou, China |
Lugar de origem: | Jiangsu, China |
Marca: | Crever |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | DIN7504K |
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | embalagem maioria, embalagem da caixa pequena, embalagem como necessário |
Tempo de entrega: | 10-30 DIAS DE TRABALHO |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/P, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | De 400 toneladas pelo mês |
Materiais: | SS201 de aço inoxidável, SS304, SS316, SS410 | Cor: | zinco, óxido preto, planície, HDG, ruspert, níquel |
---|---|---|---|
Tamanhos: | #6x10mm---#14x200mm | Thread: | linha dobro, Olá!-baixa linha, linha completa |
Arruela: | EPDM, arruela de borracha, arruela ligada | Cabeça: | encantar a cabeça da arruela, encantar a cabeça da flange |
Realçar: | parafusos de aço inoxidável da segurança,hardware 316 de aço inoxidável |
Encantar os parafusos de aço inoxidável da flange, parafusos de chapa metálica principais da perfuração do auto da arruela com EPDM
1. Descrições:
Encantar o auto da cabeça os parafusos da perfuração que têm algum ponto da broca, tal como o tipo T4 e T5 encantam o ponto da broca da cabeça. estes parafusos são projetados para que o metal pesado do calibre metal aplicações de moldação. Estes parafusos caracterizam o revestimento exterior da categoria de NanoGard para a resistência de corrosão melhorada.
Nós somos fábrica para fornecer a série completa e os tamanhos dos parafusos da perfuração por mais de 15 anos, se você tem tais exigências, pls contactam-nos livremente, nós d-lhe-ão os melhores preços em conformidade….Espere estabelecer boas relações de negócio com sua empresa respeitado mais adiantada.
2. Especificações:
Nome do produto | DIN7504K encantam o parafuso da perfuração do auto da cabeça, parafuso do telhado |
Material | de aço inoxidável, aço carbono, aço de liga, bronze e assim por diante |
Cor | o zinco amarelo, fosfato preto, cinza, zinco branco, HDG, ruspert, níquel e assim por diante |
Padrão | ANSI DOS VAGABUNDOS DO ISO JIS DO GB DO RUÍDO |
Categoria | C1018, C1022, SUS201, SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80, 4,8 6,8 8,8 10,9 12,9 |
Tamanhos | #6x10mm---#14x200mm, 3.5x10mm--6.3x200mm |
Linha | linha completa, linha partical, Olá!-baixa linha |
Movimentação | a Philips, pozi, soquete, encanta, esquadra, solloted, combinado |
3. Características:
4. Testes das propriedades mecânicas:
Testes das propriedades mecânicas | |||||
ponto da broca | tamanhos | kgf da força do torque | kgf da resistência à tração | kgf da força de tesoura | |
SUS304 e SUS316 | SUS302 | ||||
Ponto No.3 | #8 (4,2) | 45 | 36 | -- | -- |
#10 (4,8) | 52 | 42 | -- | -- | |
#12 (5,5) | 84 | 68 | 810 | 620 | |
#14 (6,3) | 132 | -- | 900 | 710 | |
Ponto No.5 | #12 (5,5) | 84 | 68 | 920 | 650 |
#14 (6,3) | 132 | -- | 1050 | 745 |
5. Como instalar:
6. Mais imagens:
SS304, SS410, SS316 ENCANTAM O PARAFUSO DA PERFURAÇÃO DO AUTO DA CABEÇA
Pessoa de Contato: Tom
| Sitemap